Order Guide
零件号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 可用深度(mm) | 重量(kg) | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|
LB100840/S | 1000 | 800 | 400 | 371 | 250 | |
LB101040/S | 1000 | 1000 | 400 | 371 | 280 | |
LB101440/S* | 1000 | 1400 | 420 | 371 | 320 |
零件号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 可用深度(mm) | 重量(kg) | 查询 |
---|---|---|---|---|---|---|
LB100840/S | 1000 | 800 | 400 | 371 | 250 | |
LB101040/S | 1000 | 1000 | 400 | 371 | 280 | |
LB101440/S* | 1000 | 1400 | 420 | 371 | 320 |
~